Maďarsko - mýtné sazby v roce 2025
25.11.2024
Pro nákladní i osobní dopravu.
Sazby platné od 1. ledna 2025: od ledna dojde k navýšení sazeb za užití infrastruktury o míru srpnové inflace, která činí 3,4 %. Ostatní složky mýtných sazeb budou nezměněny:
orie (Ft/km, včetně 27% DPH) | poplatek za infrastrukturu nákladní doprava | NEBO | poplatek za infrastrukturu osobní doprava | + | poplatek za externí náklady | + | CO2 emise | emisní norma vozidla | ||||||||
dálnice | rychlostní silnice | dálnice | rychlostní silnice | znečištění ovzduší a hluk | ||||||||||||
příměstská oblast | meziměstská oblast | |||||||||||||||
J2 | 63,17 | 34,54 | 34,08 kategorie M2
kategorie M3 | 13,57 kategorie M2
kategorie M3 | + | 91,80 | 48,86 | + | 22,21 | Euro 0 | ||||||
62,18 | 31,59 | 19,74 | Euro I | |||||||||||||
61,69 | 31,09 | Euro II | ||||||||||||||
47,38 | 23,69 | Euro III | ||||||||||||||
36,03 | 16,78 | Euro IV | ||||||||||||||
21,71 | 8,88 | Euro V | ||||||||||||||
11,35 | 2,47 | Euro VI | ||||||||||||||
9,87 | 1,48 | 9,87 | nízké emise | |||||||||||||
0,00 | bez emisí | |||||||||||||||
J3 | 100,98 | 57,13 | + | 121,41 | 67,61 | + | 29,61 | Euro 0 | ||||||||
77,98 | 41,46 | 25,66 | Euro I | |||||||||||||
Euro II | ||||||||||||||||
61,69 | 32,57 | Euro III | ||||||||||||||
45,40 | 22,21 | 24,68 | Euro IV | |||||||||||||
27,64 | 13,33 | Euro V | ||||||||||||||
13,82 | 3,45 | Euro VI | ||||||||||||||
11,35 | 1,48 | 12,34 | nízké emise | |||||||||||||
0,00 | bez emisí | |||||||||||||||
J4 | 156,53 | 97,84 | + | 137,20 | 77,98 | + | 38,99 | Euro 0 | ||||||||
100,68 | 55,77 | 34,05 | Euro I | |||||||||||||
55,27 | Euro II | |||||||||||||||
80,44 | 43,92 | Euro III | ||||||||||||||
58,24 | 29,61 | 33,07 | Euro IV | |||||||||||||
32,57 | 16,78 | Euro V | ||||||||||||||
15,30 | 3,95 | Euro VI | ||||||||||||||
12,34 | 1,48 | 16,78 | nízké emise | |||||||||||||
0,00 | bez emisí | |||||||||||||||
J5 | 163,89 | 101,78 | + | 165,33 | 95,74 | + | 44,91 | Euro 0 | ||||||||
123,38 | 69,59 | 39,98 | Euro I | |||||||||||||
122,89 | 68,60 | Euro II | ||||||||||||||
99,20 | 54,78 | Euro III | ||||||||||||||
70,08 | 37,01 | 39,48 | Euro IV | |||||||||||||
37,51 | 18,75 | Euro V | ||||||||||||||
16,78 | 3,95 | Euro VI | ||||||||||||||
13,82 | 1,48 | 19,74 | nízké emise | |||||||||||||
0,00 | bez emisí |
Autor: MKFE